Vážení cestovatelé,
níže najdete podrobný rozpis jednotlivých vad v tzv. Frankfurtské tabulce. Jedná se o tabulku, kterou vytvořil Zemský soud ve Frankfurtu v roce 1985, a to za účelem zjednodušení výpočtu slevy z ceny zájezdu v důsledku jeho reklamace a výskytu vad.
V České republice není tato tabulka nikterak závazná a výše slevy za jednotlivé vady vždy závisí na uvážení soudu. S ohledem na značné rozdíly v rozhodovací praxi české justice je však více než vhodné se k této tabulce přiklonit a rozhodování sjednotit, už jen pro naplnění právní zásady předvídatelnosti soudního rozhodnutí. Podpůrně doporučuje tuto tabulku využívat též Nejvyšší soud České republiky, který ve svém rozhodnutí uvedl, že tzv. frankfurtská tabulka představuje určité orientační vodítko pro určení kompenzace za nejčastěji se vyskytující nedostatky při plnění závazků vyplývajících z cestovní smlouvy.
Cestovní kanceláře se mnohdy odvolávají na tzv. ITQ kodex a mají jej zahrnutý i ve svých obchodních podmínkách. Tento instrument však stejně jako Frankfurtská tabulka není v ČR nikterak právně závazný, nadto je vytvořen pojišťovnami cestovních kanceláří a oproti Frankfurtské tabulce je tedy spíše ve prospěch CK. Některé vady nezná vůbec a některé vady umožňuje reklamovat až při vyšší intenzitě porušení.
Návod na použití tabulky:
Najděte v tabulce vadu odpovídající Vašemu zážitku z dovolené a přepočítejte procenta slevy na nepříjemnost (vadu), kterou jste zažili. Slevy lze sčítat, není třeba požadovat jen nejvyšší možnou. Zájezd reklamujte co nejdříve po návratu ze zájezdu, pokud je to možné, ještě na něm.
1. Ubytování
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
Jiný než zasmluvněný hotel | 10 – 25 | Podle vzdálenosti od původního a rozdílu v kvalitě a službách |
Jiné umístění | 5 – 15 | Podle vzdálenosti, např. od pláže, města apod. |
Jiný typ ubytování (např. hotel místo bungalovu) | 5 – 10 | |
Jiný druh pokoje | ||
– dvoulůžkový místo jednolůžkového | 20 | rozhodující faktor je, zda jsou cestující ubytováni s cizí osobou/osobami |
– třílůžkový místo jednolůžkového | 25 | rozhodující faktor je, zda jsou cestující ubytováni s cizí osobou/osobami |
– třílůžkový místo dvoulůžkového | 20 – 25 | rozhodující faktor je, zda jsou cestující ubytováni s cizí osobou/osobami |
– čtyřlůžkový místo dvoulůžkového | 20 – 30 | rozhodující faktor je, zda jsou cestující ubytováni s cizí osobou/osobami |
1.1 Vady ve vybavení pokoje
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
– příliš malý prostor | 5 – 10 | |
– chybí balkón | 5 – 15 | pokud byl přislíben |
– chybí výhled na moře | 5 – 10 | pokud byl přislíben |
– bez (vlastní) koupelny | 15 – 25 | pokud byla objednána |
– bez (odděleného) toalety | 15 | |
– bez (vlastní) sprchy | 10 | pokud byla objednána |
– bez klimatizace | 10 – 20 | pokud byla přislíbena |
– bez rádia/TV | 5 | pokud byla přislíbena |
– nedostatek nábytku | 5 – 15 | pokud byla přislíbena |
– poškození (praskliny, vlhkost, plíseň atd.) | 10 – 50 | nad rámec běžného opotřebení |
– hmyz | 10 – 50 |
1.2 Vady ve funkčnosti vybavení
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
– toaleta | 15 | |
– koupelna/boiler na horkou vodu | 15 | |
– výpadek proudu/plynu | 10 – 20 | |
– voda | 10 | |
– klimatizace | 20 | záleží na ročním období |
–vytápění | 20 | záleží na ročním období |
– výtah | 5 – 10 | záleží na podlaží |
1.3 Služby
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
– zcela nefungující | 25 | |
– špatný úklid | 10 – 20 | |
– nedostatečné ložní prádlo/ručníky | 5 – 10 |
1.4 Ostatní vady
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
– hluk během dne | 5 – 25 | |
– hluk v noci | 10 – 40 | |
– zápach | 5 – 15 | |
Absence (slíbeného) spa centra (masáží), akvaparku apod. | 20 – 40 |
2. Stravování
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
Zcela neposkytnuté | 50 |
2.1 Nedostatky
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
– jednotvárná strava | 5 | |
– nedostatek teplého jídla | 10 | |
– zkažené (nepoživatelné) jídlo | 20 – 30 |
2.2 Obsluha
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
– samoobslužné stravování místo obsluhy | 10 – 15 | |
– dlouhé čekání | 5 – 15 | |
– špinavé stoly | 5 – 10 | |
– špinavé nádobí, příbory | 10 – 15 | |
Chybějící klimatizace v jídelně | 5 – 10 | pokud byla přislíbena |
3. Doprava
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
Posunutí odjezdu o více než 4 hodiny | 5 | Z ceny zájezdu na jeden den za každou započatou hodinu. POZOR u letů je možné vymáhat po aerolinkách 250 – 600 EUR. |
Nižší třída | 10 – 15 | |
Významná odchylka od běžného standardu | 5 – 10 | |
Strava | 5 | |
Chybějící zábava (rádio, film,..) během letu s ohledem na třídu letu | 5 | |
Náhradní dopravní prostředek | 5 | vzhledem k ceně zájezdu |
Chybějící transfer z letiště (nádraží) do hotelu | 10 | + skutečně vynaložené náklady |
4. Ostatní
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
Chybějící nebo špinavý bazén | 10 – 20 | pokud byl přislíben |
Bez sauny | 5 | pokud byla přislíbena |
Bez tenisového kurtu | 5 – 10 | pokud byl přislíben |
Bez minigolfu | 3 – 5 | pokud byl přislíben |
Bez surfařské/potápěčské školy | 5 – 10 | pokud byla přislíbena |
Bez péče o děti | 5 – 10 | pokud byla přislíbena |
Nemožnost koupání v moři | 10 – 20 | s ohledem na popis v katalogu a možnou alternativu |
Špinavá pláž | 10 – 20 | pokud byla přislíbena |
Nedostatek plážových lehátek a slunečníků | 5 – 10 | s ohledem na jiné možnosti |
Chybějící snack bar nebo plážový bar | 0 – 5 | pokud byl přislíben |
Chybějící restaurace nebo supermarket | 10 – 20 | pokud byl přislíben/ s ohledem na jiné možnosti |
4.1 Bez průvodce
Typ vady | Sleva v % | Pozn. |
---|---|---|
– pouhá organizace | 0 – 5 | |
– při prohlídce památek | 10 – 20 | |
– na naučném zájezdu | 20 – 30 | pokud byl přislíben |